请根据实际情况对供应商进行评分
供应商名称
深圳市星云科技有限公司
评价模板
集成开发类
评价周期
评价人
张三
满分 30 分 · 7 项评价指标
25.3
/ 30 分
| 评价项 | 分值 | 类型 | 得分 | 评分标准 |
|---|---|---|---|---|
| 技术合规性 | 10 | 定量 |
检查开发过程设计与编码,包括立项日期、验收日期等是否合规 |
|
| 代码完整性 | 2 | 定性 | 检查源代码、脚本、配置等资产信息的完整性 |
|
| 代码可读性 | 1 | 定量 | 检查源码文件夹、文件名是否有规则,代码可读性是否良好 |
|
| 资产登记 | 2 | 定量 | 检查代码的资产登记是否完整,配置文件以及脚本文件是否齐全 |
|
| 数据设计 | 3 | 定量 | 检查数据分析与设计,判断设计是否完整且规范 |
|
| 接口规范 | 5 | 定量 | 检查接口设计是否规范,API文档是否完整 |
|
| 测试覆盖 | 7 | 定量 | 检查测试用例覆盖率,单元测试和集成测试是否完善 |
满分 20 分 · 3 项评价指标
17
/ 20 分
| 评价项 | 分值 | 类型 | 得分 | 评分标准 |
|---|---|---|---|---|
| 编码规范 | 8 | 定量 | 检查代码是否符合编码规范标准 |
|
| 注释完整度 | 5 | 定性 | 检查代码注释是否清晰完整 |
|
| 命名规范 | 7 | 定量 | 检查变量、函数、类等命名是否规范 |
满分 30 分 · 3 项评价指标
26
/ 30 分
| 评价项 | 分值 | 类型 | 得分 | 评分标准 |
|---|---|---|---|---|
| 响应速度 | 10 | 定性 | 问题响应是否及时,沟通是否顺畅 |
|
| 问题解决 | 10 | 定量 | 问题解决能力和解决质量 |
|
| 售后支持 | 10 | 定量 | 售后技术支持和维护服务质量 |
满分 20 分 · 3 项评价指标
17
/ 20 分
| 评价项 | 分值 | 类型 | 得分 | 评分标准 |
|---|---|---|---|---|
| 进度控制 | 8 | 定量 | 项目进度是否按计划执行 |
|
| 文档交付 | 6 | 定性 | 项目文档是否完整交付 |
|
| 沟通协作 | 6 | 定量 | 项目沟通协作是否顺畅 |
评价等级